











|
 |
|
Szuper Last minute ajánlataink
|
Egyiptom - Taba | 88.900 Ft szálláshely: Sonesta Beach Taba 4* utazás módja: repülőgéppel időpontok: 2012-02-28 ellátás: all. inc |
| Tunézia - Mahdia | 50.900 Ft szálláshely: Hotel Thapsus 3* utazás módja: repülőgéppel időpontok: 2012-03-02 ellátás: félpanzió |
| Tenerife - Los Cristianos | 154.900 Ft szálláshely: Sol Princesa Dacil 3* utazás módja: repülőgéppel időpontok: 2012-03-02 ellátás: félpanzió |
| Egyiptom - Hurghada | 78.900 Ft szálláshely: Sunny Days El Palacio 4* utazás módja: repülőgéppel időpontok: 2012-02-25 ellátás: all. inc |
| Egyiptom - Hurghada | 79.900 Ft szálláshely: Palm Beach 4* utazás módja: repülőgéppel időpontok: 2012-02-26 ellátás: all. inc |
| Egyiptom - Sharm El Sheikh | 81.900 Ft szálláshely: Tropicana Azur Club 4* utazás módja: repülőgéppel időpontok: 2012-02-28 ellátás: all. inc |
| Thaiföld - Bangkok + Pattaya | 169.900 Ft szálláshely: Hotel Manohra + Welcome Jomtien Beach 3* utazás módja: repülőgéppel időpontok: 2012-03-07 ellátás: reggeli |
|
| Tunézia - Sousse | 76.900 Ft szálláshely: Riadh Palms 4* utazás módja: repülőgéppel időpontok: 2012-03-02 ellátás: all. inc |
| Tunézia - Sousse | 45.900 Ft szálláshely: Prima Life Karawan 3* utazás módja: repülőgéppel időpontok: 2012-03-02 ellátás: félpanzió |
| Gran Canaria - Maspalomas | 114.900 Ft szálláshely: Beverly Park 3* utazás módja: repülőgéppel időpontok: 2012-03-02 ellátás: félpanzió |
| Kuba - Havanna+Varadero | 269.900 Ft szálláshely: Hotel Vedado + Club Amigo Tropical 3* utazás módja: repülőgéppel időpontok: 2012-03-05 ellátás: reggeli |
| Egyiptom - Hurghada | 69.900 Ft szálláshely: Minamark Beach Resort 3* utazás módja: repülőgéppel időpontok: 2012-02-25 ellátás: all. inc |
| Tunézia - Monastir | 50.900 Ft szálláshely: Prima Life Skanes 4* utazás módja: repülőgéppel időpontok: 2012-02-24 ellátás: félpanzió |
| Thaiföld - Bangkok + Ko Chang | 209.900 Ft szálláshely: Hotel Manohra + Chang Park Resort 3* utazás módja: repülőgéppel időpontok: 2012-03-15 ellátás: reggeli |
|
|
|  |






|